반자동 발접착기
페이지 정보
댓글 0건 조회 2,439회 작성일 2011-02-13 20:28모델명 | NS & NA |
---|---|
외형치수 | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NE-450 |
씰링온도 | 150 MAX |
씰링시간 | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5 Sec |
정기씰링시간 | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
씰링길이 | 2~10mm(W) * 2~800mm(L) |
소비전력 | 950W |
씰링두께 | 0.5mm Below |
제품무게 | 28kg |
전원램프 | WITH COLOR |
씰링램프 | WITH COLOR |
씰링재료 | PE.PP.LDPE.PVC |
본문
NS-300/2/5/10 | 4,000 x 470 x 440 |
NS-450/2/5/10 | 540 x 470 x 440 |
NS-800/2/5/10 | 690 x 470 x 440 |
NS-800/2/5/10 | 900 x 500 x 200 |
NS STAND | 690 x 500 x 200 |
NA-300/2/5/10 | 400 x 470 x 440 |
NA-450/2/5/10 | 540 x 470 x 440 |
NA-600/2/5/10 | 690 x 470 x 440 |
NA-800/2/5/10 | 890 x 470 x 440 |
* 특징
에어식이 아닌 전자식에 의한 솔레노이드는 작업자의 노동을 줄여주며, 기계의 의한 접착은 일정한 압력으로 작동하기 때문에 항상 깨끗한 작업을 약속합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.