자동접착기
페이지 정보
댓글 0건 조회 4,902회 작성일 2011-02-13 15:50모델명 | NA |
---|---|
외형치수 | 540(W)470(L)440(H) IN CASE OF NE-450 |
씰링온도 | 150 MAX |
씰링시간 | MIN 0.5 Sec-MAX 2.5Sec |
정기씰링시간 | IT'S DIFFERENT ACCORDING TO THE KINDNESS OF FILM |
씰링길이 | 2~10mm(W) * 2~800mm(L) |
소비전력 | 950W |
씰링두께 | 0.5mm Below |
제품무게 | 28kg |
전원램프 | WITH COLOR |
씰링램프 | WITH COLOR |
씰링재료 | PE.PP.LDPE.PVC |
본문
* 특징
에어식이 아닌 전자식에 의한 솔레노이드는 작업자의 노동을 줄여주며, 기계의 의한 접착은 일정한 압력으로 작동하기 때문에 항상 깨끗한 작업을 약속합니다.
에어식이 아닌 전자식에 의한 솔레노이드는 작업자의 노동을 줄여주며, 기계의 의한 접착은 일정한 압력으로 작동하기 때문에 항상 깨끗한 작업을 약속합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.